Одиссей
- Лиманская
- Просмотров: 43
РазмещениеОздоровительный центр располагает двух и трехэтажными капитальными зданиями а также одноэтажными коттеджами летнего типа. {typography list_bullet_green} номера люкс однокомнатные; || номера люкс двухкомнатные; || номера люкс у моря; || номера улучшенные; || номера с частичными удобствами; || номера без удобств. {/typography}ПитаниеЗал со столами на 4-5 человек одновременно вмещает 130-150 человек. Столовая оборудована кондиционерами. {typography list_bullet_green} в обеденном зале — 99 грн; || доставка в номер — 120 грн. {/typography}Инфраструктура{typography list_bullet_green} охраняемая автостоянка (10 грн/сутки); || ночной бар, дискотека; || Сауна (до 6 человек, 150 грн/час); || бильярдная, теннис, видеозал. {/typography}Водоснабжениекруглосуточно холодная и горячая вода из собственной скважины |
{vsig}odisei_cssgal{/vsig}
|
Ориентировочная стоимость проживания на 2010 год
| Категория номера/даты | 8.06-19.06 | 21.06-02.07 | 4.07-15.07 | 17.07-28.07 | 30.07-10.08 | 12.08-23.08 | 25.08-5.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Простой (деревянные домики, удобства на территории) | 2-м | 35 | 48 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 |
| 3,4-м | 28 | 38 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| Частичные удобства (каменный корпус) 2-х местный номер - умывальник, холодильник, душ, туалет - на территории) | 45 | 50 | 70 | 90 | 90 | 90 | 75 | |
| Улучшенныe условия (деревянные домики, в номере - холодильник, вентилятор. Душ, туалет - на веранде) | 80 | 85 | 90 | 110 | 110 | 110 | 95 | |
| 1-комнатные номера в корпусе (душ, туалет, холодильник, телевизор, вентилятор, горячая вода) | 1-3-м | 126 | 140 | 152 | 170 | 170 | 170 | 152 |
| 4-м | 110 | 118 | 130 | 145 | 145 | 145 | 130 | |
| 1-комнатные номера в корпусе с видом на море (душ, туалет, холодильник, телевизор, вентилятор, горячая вода) | 1-3-м | 126 | 146 | 160 | 180 | 180 | 180 | 160 |
| 4-м | 110 | 126 | 140 | 155 | 155 | 155 | 140 | |
| 1-2-х комнатные номера в корпусе (душ, туалет, холодильник, телевизор, вентилятор, горячая вода) | 125 | 142 | 155 | 175 | 175 | 175 | 155 | |
| 1-комнатный номер в деревянном коттедже с кондиционером | 130 | 150 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | |
* Цены указаны в гривнах за человека/сутки без питания {typography list_bullet_green} на детей до 10 лет, проживающих со взрослыми, скидка на проживание 10% до 15.07.2010 г; || для детей, проживающих со взрослыми на одном койко-месте коммунальные услуги в сутки - в простом номере - 10 грн, в частичном - 15 грн, в улучшенном - 25 грн, в номере с удобствами - 36 грн. Дополнительное место - раскладушка - 50 грн. {/typography}
Дополнительная информация
Контакты
тел/факс: +38(04849)786-33тел: (067)782-86-64 (директор оздоровительного центра — Завойчинский Михаил Александрович)
электропочта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
веб-сайт:
{mos_fb_discuss:11}

